DD40 40㎡ sanyi ajiya matsakaici zafin evaporator
Bayanan Kamfanin

Bayanin Samfura

DD40 40㎡ mai watsa ruwan sanyi | ||||||||||||
Ref.Capacity (kw) | 8 | |||||||||||
Wurin sanyaya (m²) | 40 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Diamita (mm) | Φ400 | |||||||||||
Yawan Iska (m3/h) | 2 x3500 | |||||||||||
Matsi (Pa) | 118 | |||||||||||
Wutar (W) | 2 x190 | |||||||||||
Mai (kw) | 2.83 | |||||||||||
Tire mai kama (kw) | 0.8 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Girman shigarwa (mm) | 1520*600*560 | |||||||||||
Girman bayanan shigarwa | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C (mm) | D(mm) | E (mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F (mm) | Tubu mai shiga (φmm) | Bayan trachea (φmm) | Zubar da bututu | |
1560 | 530 | 580 | 380 | 1280 |
|
|
|
| 16 | 25 |

Gabatarwa
Ko an shigar da mai fitar da iska da kyau zai shafi aikin gabaɗayan tsarin da aikin sanyaya da adana zafi na ajiyar sanyi. Saboda haka, ya kamata a lura da waɗannan umarnin a hankali lokacin shigarwa:
1.A lokacin shigarwa, tabbatar da kwararar iska mara kyau, samar da iska mai daidaituwa a cikin ajiyar sanyi, da kulawa mai dacewa. Matsakaicin fan na na'urar sanyaya iska shine mita 7. Lokacin shigarwa, kula da daidaitattun zafin jiki na ajiyar sanyi fiye da mita 7.
2.The shaye shugabanci na fan ya kamata zuwa ga ƙofar kamar yadda zai yiwu, da tsotsa gefen ya kamata kauce wa ƙofar.
3.The sanyi na bututun samar da ruwa ya kamata ya tabbatar da isasshen ruwa mai yawa kuma babu walƙiya mai walƙiya a gaban bawul ɗin haɓakawa; daidaitawar bututun dawo da iskar gas ya kamata ya tabbatar da cewa dawo da mai yana da santsi kuma asarar matsa lamba ba ta wuce 2PSIG ba. Bayan bututun dawo da iskar ya fita daga injin, sai a kara lankwasa mai a lokacin hawan, sannan a rage diamita na bangaren hawan.
