DD40 40㎡ na'urar adana sanyi mai ƙafewa a matsakaicin zafin jiki
Bayanin Kamfani
Bayanin Samfurin
| DD40 40㎡ na'urar tururin ajiya mai sanyi | ||||||||||||
| Ƙarfin Bayani (kw) | 8 | |||||||||||
| Yankin Sanyaya (m²) | 40 | |||||||||||
| Adadi | 2 | |||||||||||
| Diamita (mm) | Φ400 | |||||||||||
| Ƙarar Iska (m3/h) | 2x3500 | |||||||||||
| Matsi (Pa) | 118 | |||||||||||
| Ƙarfi (W) | 2x190 | |||||||||||
| Mai (kw) | 2.83 | |||||||||||
| Tiren Kama Ruwa (kw) | 0.8 | |||||||||||
| Wutar lantarki (V) | 220/380 | |||||||||||
| Girman Shigarwa (mm) | 1520*600*560 | |||||||||||
| Bayanan girman shigarwa | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Bututun shiga (φmm) | Hanyar hanji ta baya (φmm) | Bututun magudanar ruwa | |
| 1560 | 530 | 580 | 380 | 1280 |
|
|
|
| 16 | 25 | ||
Gabatarwa
Ko an shigar da na'urar fitar da iska yadda ya kamata zai shafi aikin dukkan tsarin da kuma aikin sanyaya da kiyaye zafi na ajiyar sanyi. Saboda haka, ya kamata a yi la'akari da waɗannan umarni a hankali lokacin shigarwa:
1. A lokacin shigarwa, tabbatar da cewa iska ba ta toshewa, samar da iska iri ɗaya a cikin wurin ajiyar sanyi, da kuma kulawa mai dacewa. Tsawon fanka na na'urar sanyaya iska mita 7 ne. Lokacin shigarwa, kula da yanayin zafin da aka saba da shi na ajiyar sanyi fiye da mita 7.
2. Alkiblar fitar da hayaki na fanka ya kamata ta kasance a ƙofar gwargwadon iyawa, kuma ɓangaren tsotsa ya kamata ya guji ƙofar.
3. Tsarin bututun samar da ruwa ya kamata ya tabbatar da isasshen ruwa kuma babu iskar gas mai walƙiya kafin bawul ɗin faɗaɗawa; tsarin bututun dawo da iskar gas ya kamata ya tabbatar da cewa dawowar mai ta yi santsi kuma asarar matsin lamba ba ta wuce 2PSIG ba. Bayan bututun dawo da iska ya fita daga mai fitar da iskar, ya kamata a ƙara lanƙwasa mai dawowa lokacin hawa, kuma ya kamata a rage diamita na ɓangaren hawa.













