China ƙera Kayan Aikin Firji Mai Ƙarfi Mai Ƙarfi Mai Rage Nauyin Na'urar Rage ...
Bayanin Kamfani
Bayanin Samfurin
<
| Samfurin Samfuri | Musayar zafi mara iyaka (kw) | Fanka Mai Shaft | Guduwar ruwa m³/h | Ƙarfi (kw) | Nauyin sufuri | |||
| Gudun iska m³/h | Ƙarfi ɗaya (kw) | Lamba | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 |
Fa'idodi
1. Ingantaccen sarrafa zafi: Mai sarrafa zafi mai inganci yana ɗaukar wani tsari na musamman na canja wurin zafi, kuma ingancin musayar zafi tsakanin iska da ruwa a ɓangarorin ciki da waje na na'urar yana cimma.
2, tsarin tuƙi mai inganci: amfani da injin da aka rufe gaba ɗaya, yana da wani ƙarfin ɗaukar kaya, da tsawon rai na sabis.
3, tagar shigar iska mai inganci: tagar shigar iska mai tashoshi uku na musamman na iya rage ƙurar da ke cikin yanayi yadda ya kamata cikin tiren ruwa.
4, sauƙin gyarawa: tiren ruwa yana da tsari mai karkata, mai sauƙin tsaftacewa; kuma yana iya fitar da datti daga tiren ruwa cikin sauƙi.
Aikace-aikace
1. Sanyaya 'ya'yan itatuwa da kayan lambu kafin sanyaya, ajiya, ajiyar yanayi mai sarrafawa (ajiyar CA) da busar da daskare, da sauransu.
2. Warewar kaji da nama, sanyaya kafin lokaci, daskarewa da adanawa cikin sauri, da sauransu.
3. Abincin teku (Kifi & jatan lande, da sauransu) daskarewa cikin sauri, ajiya da kuma adanawa mai zurfi -60℃.
4. Sanyaya sinadarai.
5. Na'urar sanyaya ruwa don sanyaya iska a wurin aiki, sarrafa kaji, da sauransu.
6. Famfon dumama wanda ke samar da ruwan zafi don cire gashin tsuntsayen kaji, da sauransu.
Idan kuna sha'awar, da fatan za a tuntuɓe mu, za mu aika da mafita ɗaya ta tsaya
Zaɓi firiji mai sanyaya,Zaɓi sana'a da kyakkyawan sabis















