Na'urar tattarawa ta ZB95KQ-TFD 13HP Nau'in Akwati
Bayanin Kamfani
Bayanin Samfurin
| Samfuri | ZB95KQ-TFD-558 |
| Ƙarfin doki: | 13HP |
| Ƙarfin sanyaya: | 23.2-54.5KW |
| Gudun Hijira: | 36.4CBM/h |
| Wutar lantarki: | Keɓance |
| Firji: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Zafin jiki: | -20℃~ +10℃ |
| Ƙarfin mota | 11.4kw |
| Bututun tagulla | Φ35/φ19 |
| Teburin Saita Na'urar Daidaitacce | |
| Nau'in Akwati Mai Rage Ruwa (Yankin sanyaya) | 140㎡ |
| Mai karɓar firiji | √ |
| Bawul ɗin Solenoid | √ |
| Fesa bawul | √ |
| Mita Mai Girma/Ƙaramin Matsi Faranti | √ |
| Maɓallin sarrafa matsin lamba | √ |
| Duba bawul | √ |
| Mita mai ƙarancin matsin lamba | √ |
| Mita mai matsin lamba mai yawa | √ |
| Bututun Tagulla | √ |
| Gilashin Gani | √ |
| Na'urar Busar da Tace | √ |
| Sashen Kulawa | √ |
| samfurin | Firji | kw | Zafin jiki mai narkewa ℃ | Ƙarfin sanyaya Qo (Watt) Amfani da wutar lantarki Pe (KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB95KQ | R22 | Q | 30 | 22.35 | 24.20 | 29.35 | 35.15 | 41.80 | 49.35 |
| 40 | 19.55 | 21.45 | 26.50 | 32.05 | 38.25 | 45.20 | |||
| 50 |
|
| 22.45 | 28.05 | 34.10 | 40.70 | |||
| P | 30 | 6.45 | 6.49 | 6.59 | 6.75 | 6.94 | 7.20 | ||
| 40 | 8.04 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.51 | |||
| 50 |
|
| 10.12 | 10.23 | 10.32 | 10.38 | |||
| Firji | kw | Zafin jiki mai narkewa ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 18.55 | 22.70 | 27.40 | 32.75 | 38.95 | 46.15 | |
| 40 | 15.60 | 19.60 | 23.85 | 28.55 | 33.90 | 40.00 | |||
| 50 |
| 15.50 | 19.50 | 23.75 | 28.35 | 33.55 | |||
| P | 30 | 7.44 | 7.54 | 7.67 | 7.81 | 7.94 | 8.04 | ||
| 40 | 9.40 | 9.43 | 9.50 | 9.59 | 9.69 | 9.78 | |||
| 50 |
| 11.94 | 11.92 | 11.94 | 11.98 | 12.02 | |||
An lura: Na'urar sanyaya iska ba tare da firiji ba, Lokacin da aka ba da umarnin na'urar, ƙwararrun ma'aikata ne ke allurar firiji
Fa'idodi
Fasali
Tsarin Samfuri
Kayayyakinmu
Me yasa za mu zaɓa














