DJ170 170㎡ sanyi ajiya low zafin evaporator
Bayanan Kamfanin

Bayanin Samfura

DJ170 170㎡ sanyi ajiya evaporator | ||||||||||||
Ref.Capacity (kw) | 29 | |||||||||||
Wurin sanyaya (m²) | 170 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Diamita (mm) | Φ600 | |||||||||||
Yawan Iska (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Matsi (Pa) | 200 | |||||||||||
Wutar (W) | 3 x1100 | |||||||||||
Mai (kw) | 16 | |||||||||||
Tire mai kama (kw) | 2.4 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Girman shigarwa (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Girman bayanan shigarwa | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C (mm) | D(mm) | E (mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F (mm) | Tubu mai shiga (φmm) | Bayan trachea (φmm) | Zubar da bututu | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Siffar


Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana