Na'urar sanyaya daki don ɗakin sanyi
Bayanin Kamfani
Bayanin Samfurin
| Samfuri | Ƙarfi | Gudun Hijira | Ƙarfin Sanyaya | Ƙarfin Mota | Zafin jiki | Matsawa Girman Kunshin (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/sa'a | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/sa'a | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| Kwalaye 4-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/sa'a | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/sa'a | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/sa'a | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Fasali
1, Tsarin ƙarami, mai ƙarfi da ɗorewa
2, Yana amfani da na'urar sanyaya iska mai inganci kuma yana samar da musayar zafi mai yawa; Ƙarancin amfani da wutar lantarki
3, Yana amfani da R22, R134A, R404A da R507A a matsayin injin sanyaya
4, Ana amfani da shi a yanayin aiki mai matsakaici, ƙasa da ƙasa sosai
5, Ana amfani da shi sosai a cikin abinci, sinadarai, magunguna, akwatunan nuni, manyan kantuna da firiji na masana'antu
6, Sauƙin aiki: Tsarin na'urar kusan yana la'akari da shigar da masu amfani, shigarwar shafin yana buƙatar ayyuka masu sauƙi kawai kuma ana iya sanya injin aiki
7, Yanayin aikin injiniya, tsara da kuma haɗa dukkan nau'ikan na'urar sanyaya iska
8, Lokacin garanti: shekara 1
9. Bitzer compressor / na'urar sanyaya iska. Na'urar haɗa na'urar H Type
Kayayyakinmu
Me yasa za mu zaɓa














