DD310 310㎡ sanyi ajiya matsakaici zazzabi evaporator
Bayanan Kamfanin
Bayanin Samfura
| DD310 310㎡ sanyi ajiya evaporator | ||||||||||||
| Ref.Capacity (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Wurin sanyaya (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Diamita (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Yawan Iska (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Matsi (Pa) | 200 | |||||||||||
| Wutar (W) | 3 x1100 | |||||||||||
| Mai (kw) | 15 | |||||||||||
| Tire mai kama (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Girman shigarwa (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Girman bayanan shigarwa | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C (mm) | D(mm) | E (mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F (mm) | Tubu mai shiga (φmm) | Bayan trachea (φmm) | Zubar da bututu | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Siffar
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana













