DD200 200㎡ sanyi ajiya matsakaici zazzabi evaporator
Bayanan Kamfanin

Bayanin Samfura

DD200 200㎡ sanyi ajiya evaporator | ||||||||||||
Ref.Capacity (kw) | 37.4 | |||||||||||
Wurin sanyaya (m²) | 200 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Diamita (mm) | Φ600 | |||||||||||
Yawan Iska (m3/h) | 2 x10000 | |||||||||||
Matsi (Pa) | 200 | |||||||||||
Wutar (W) | 2 x1100 | |||||||||||
Mai (kw) | 12.5 | |||||||||||
Tire mai kama (kw) | 2.2 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Girman shigarwa (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
Girman bayanan shigarwa | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C (mm) | D(mm) | E (mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F (mm) | Tubu mai shiga (φmm) | Bayan trachea (φmm) | Zubar da bututu | |
2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 |

Siffar


Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana