Naúrar na'ura mai ɗaukar akwati don tafiya a cikin injin daskarewa
Bayanan Kamfanin
Bayanin Samfura
| Samfurin raka'a | BXWZCQG | Saukewa: BXW3CQG | Saukewa: BXW5CQG | Saukewa: BXW6CQG | ||
| Matsakaicin zafin jiki (°C) | + 10-15 ° C | |||||
| Mai firiji | R22 | |||||
| Ƙarfi | Saukewa: 380V50HZ | |||||
| na'ura mai kwakwalwa | Qty | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Adadin iska (m³/h) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2 x3200 | 2 x3200 | ||
| Power (W) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x60 | 2 x60 | ||
| Resr-geraiingcapa na Naúrar damfara | Rage zafi +5 ° C | Cooling capacing (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Power (w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Juyawa -5°C | Cooling capacing (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Power (w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Juyawa - -12 ° C | Cooling capacing (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Power (w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| hada guda biyu | Tube hadawa | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Haɗaɗɗen tsotsa | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Girma | Tsawon (mm) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| Nisa (mm) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Girman shigarwa | Tsawo (mm) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
| Tsawon (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| Nisa (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Siffar
1.Compressor ciki:Gungura Compressor
2.Karfin doki:2-15 HP
3.Gas mai samuwa:R404a
4.Available dakin zafin jiki: low zuwa -23C, samuwa ga kayan lambu, nama da kifi, da dai sauransu
5.Standard ƙarfin lantarki: 380V / 50HZ / 3PH, don 220V na musamman, pls sanar da mu.
6.Fan lamba:2Fans.
7. Girman ɗakin da aka ba da shawarar: 24-32CBM
8.Shawarwari mai fitar da ruwa:DD22 zuwa DD160
9.It ne sosai dace da shigarwa.
10.Zaɓi sassa: akwatin sarrafawa da bawul ɗin haɓakawa.
Tsarin samfur
Kayayyakin mu
Me yasa zabar mu














