Na'urar kwandishan mai amfani da akwati don injin daskarewa mai tafiya a ciki
Bayanin Kamfani
Bayanin Samfurin
| Samfurin raka'a | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
| Zafin jiki mai dacewa (°C) | +10-15°C | |||||
| Firji | R22 | |||||
| Ƙarfi | 380V50HZ | |||||
| na'urar kwandishan | Adadi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ƙarar iska (m³/h) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Ƙarfi (W) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x60 | 2 x60 | ||
| Resr-geraiingcapa na Na'urar matsewa | Yana Shafawa +5°C | Ƙarfin sanyaya (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Ƙarfi(w) | 1480 | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Mai Juyawa -5°C | Ƙarfin sanyaya (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Ƙarfi(w) | 1580 | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Mai Juyawa --12°C | Ƙarfin sanyaya (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Ƙarfi(w) | 1480 | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| haɗin | Haɗin bututu | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Haɗin tsotsa | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Girma | Tsawon (mm) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| Faɗi (mm) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Girman shigarwa | Tsawon (mm) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | |
| Tsawon (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| Faɗi (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Fasali
1. Matsawa a ciki: Matsawa Gungura
2. Ƙarfin Doki: 2-15 HP
3. Iskar gas da ake samu:R404a
4. Yanayin zafin ɗaki: ƙasa zuwa -23C, akwai don kayan lambu, nama da kifi, da sauransu.
5. Ƙarfin wutar lantarki na yau da kullun: 380V/50HZ/3PH, don 220V na musamman, don Allah a sanar da mu.
6. Lambar magoya baya: 2 Masoya.
7. Girman ɗakin da aka ba da shawara: 24-32CBM
8. Mai amfani da tururin iska: DD22 zuwa DD160
9. Yana da matukar dacewa da shigarwa.
10. Sassan zaɓi: akwatin sarrafawa da bawul ɗin faɗaɗawa.
Tsarin samfurin
Kayayyakinmu
Me yasa za mu zaɓa














