20-40HP matsakaici/ƙananan zafin jiki Semi-hermetic Cold ajiya dunƙule kwampreso
Bayanin Samfura
| Samfurin aikace-aikacen ƙananan zafin jiki | Tsarin aikace-aikacen zafin jiki matsakaici | |||
| Samfura | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| Matsala (2900g/min 50Hz) | 84m ku3/h | 118m3/h | 84m ku3/h | 118m3/h |
| Matsala (3500g/min 60Hz) | 101m3/h | 142m3/h | 101m3/h | 142m3/h |
| Wutar lantarki (sauran tambayoyin) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ |
| Matsakaicin halin yanzu aiki | 47A | 57A | 51A | 65A |
| Farawa na yanzu (kulle-kulle-motar) | 129.OA | 153.OAD/266.OADO | 126.OA D/218.OA DO | 182.OA D/311.OA DO |
| Nauyi | 168 kg | 183 kg | 170kg | 183 kg |
| Matsakaicin matsa lamba(LP/HP) | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar |
| Haɗin layin tsotsa | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' |
| Haɗin layi mai ƙarewa | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8* | 42mm-1 5/8' |
| Haɗawa/Tasha Valve don ECO | 22 mm - 7/8' (Zaɓi) | 22 mm - 7/8' | 22 mm' 7/8' (Zaɓi) 22 | 22 mm - 7/8' (Zaɓi) |
| Mai haɗin fesa | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| Samfurin Mai Lubric R22 | B150SH, B100 (Zaɓi) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (Zaɓi) | B150SH, B100 (Zaɓi) |
| R134a // R404A // R507A Samfurin mai | BSE170 (Zaɓi) | BSE170 (Zaɓi) | BSE170 (Zaɓi) | BSE170 (Zaɓi) BSE170 (Zaɓi) |
| Kula da kwararar mai | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) SE-B2 (Standard) |
| Kariyar yanayin zafi | Daidaitawa | Daidaitawa | Daidaitawa | Standard Standard |
| Cire farawa | Daidaitawa | Daidaitawa | Daidaitawa | Standard Standard |
| Tsarin makamashi | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| Motoci kariya module | SE-E1 (Standard) | SE-E1 (Standard) | SE-E1 (Standard) | SE-E1 (Standard) SE-E1 (Standard) |
| Motoci kariya module | IP54 | IP54 | IP54 | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana














